DIARIA - TABELA DE VALORES
por CMCE
—
última modificação
09/05/2025 08h06
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE VALORES DIARIAS.csv — text/csv, 345 bytes
- Número de registros: 20
Download
Dados
| tabela_de_valores_das_diarias | field_1 | field_2 |
|---|---|---|
| INTERESSADOS | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | DEMAIS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL |
| PRESIDENTE DA CÂMARA | R$ 400,00 | R$ 600,00 |
| VEREADORES(A) | R$ 400,00 | R$ 600,00 |
| SERVIDORES CONCURSADOS | R$ 300,00 | R$ 500,00 |
| COMISSIONADOS | R$ 300,00 | R$ 500,00 |
Ações do documento