RELATÓRIO ESTATÍSTICO - 2024
por CMCE
—
última modificação
12/05/2025 11h08
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico e-SIC 2024.csv — text/csv, 365 bytes
- Número de registros: 20
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 1 | 1 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 1 | 100,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% |
Ações do documento