RELATÓRIO ESTATÍSTICO - 2025
por CMCE
—
última modificação
12/05/2025 11h09
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico e-SIC 2025.csv — text/csv, 344 bytes
- Número de registros: 20
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 1 | 1 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro | |||
TOTAL | 1 | 1 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 1 | 100,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% |
Ações do documento