RELATÓRIO ESTATÍSTICO - 2025
por CMCE
—
última modificação
04/10/2025 10h49
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico e-SIC 2025.csv — text/csv, 359 bytes
- Número de registros: 20
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1 | 1 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 1 | 1 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 2 | 2 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 3 | 75,00% | |
| Feminino | 1 | 25,00% |
Ações do documento